| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | GCD Sant Joan | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 177 | 16 |
| 2 | CF La Nucía | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 131 | 11 |
| 3 | Villajoyosa CF B | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 96 | 25 |
| 4 | CD Finestrat | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 92 | 36 |
| 5 | Xixona Esportiu | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 86 | 37 |
| 6 | CD El Campello | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 85 | 61 |
| 7 | Fundación Benidorm B | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 61 | 78 |
| 8 | CF Alfaz del Pí | 37 | 26 | 12 | 4 | 10 | 80 | 76 |
| 9 | CFD Polop | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 70 | 94 |
| 10 | FB Denia D | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 45 | 105 |
| 11 | Mutxamel CF B | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 109 |
| 12 | UD Altea B | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 38 | 115 |
| 13 | Ciudad de Benidorm C | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 38 | 127 |
| 14 | Deporte Actitud y Valores | 0 | 26 | 2 | 0 | 24 | 32 | 177 |
| CAMPEÓN - ASCENSO |